Brücke St.Karl ***
St. Moritz Bad (GR)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Sprengwerke |
Hindernis | En (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 784250 / 151530 |
Meereshöhe | 1769m |
Baujahr | 1984 |
Andere wichtige Daten | 2010 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | St. Moritz |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
ID | 961 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010