Fürtlibachsteg **
Zürich, Höngg (Kreis 10) (ZH)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Rundholz |
Hindernis | Fürtlibach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 677780 / 251936 |
Meereshöhe | 459m |
Baujahr | 1990 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 5,0m |
Zulässige Breite | 1,2m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Tiefbauamt der Stadt Zürich (10 F/W 08) |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Rundholzbohlen |
Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 943 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009