Dorfbrücke ***
Münster Geschinen (VS)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Hängewerke |
Hindernis | Minstigerbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 663310 / 148681 |
Meereshöhe | 1370m |
Baujahr | 1989 |
Länge | 12,0m |
Zulässige Breite | 4,8m |
Zulässige Höhe | 4,2 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Münster-Geschinen |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Dacheindeckung | Schindeln |
Dachform | Satteldach |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
ID | 822 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010, 2010