Tanneggerbrücke ***
Tannegg Dussnang (TG)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Stabpolygon |
Hindernis | Tanneggerbach (Stilles Gewässer) |
Koordinaten | 714668 / 254389 |
Meereshöhe | 597m |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 14,4m |
Zulässige Breite | 1,2m |
Zulässige Höhe | 2,4 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Dussnang Tannegg |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Dacheindeckung | Biberschwanz |
Dachform | Satteldach |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 821 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011