Höportbrücke
Im Schachen (SZ)
NB: Ehemalige Brücke
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Hängewerke |
Hindernis | Sihl (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 704775 / 216200 |
Meereshöhe | 392m |
Andere wichtige Daten | 1919 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Im Siegfriedatlas als gedeckte Brücke eingezeichnet |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Dacheindeckung | Schindeln |
Dachform | Walmdach |
Verkleidung der Fassaden | Deckleistenschalung |
ID | 804 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010