Sportzentrum Erlen **
Engelberg (OW)
Konstruktionstyp | Eisenträger |
---|---|
Konstruktionsform | Eisenträger |
Hindernis | Engelberger Aa (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 673773 / 185567 |
Meereshöhe | 1003m |
Baujahr | 2005 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Engelberg |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Diagonalbohlen |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 786 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010