Sportzentrum Erlen **
Engelberg (OW)
Konstruktionstyp | Eisenträger |
---|---|
Konstruktionsform | Eisenträger |
Hindernis | Engelberger Aa (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 673624 / 185617 |
Meereshöhe | 1003m |
Baujahr | 2005 |
Zulässige Belastung | 12,0t |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Engelberg |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Diagonalbohlen |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
ID | 785 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010