Hängebrücke ***
Bonaduz (GR)
Konstruktionstyp | Hängebrücke |
---|---|
Konstruktionsform | Hängebrücke |
Hindernis | Vorder-Rhein (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 749321 / 187690 |
Meereshöhe | 610m |
Baujahr | 2010 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 105,0m |
Spannweite | 76.50 / 28.50 |
Zulässige Breite | 1,8m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Bonaduz |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Geländer in Drahtseil |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 772 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010