obere Schwandbachbrücke **
Lostorf (SO)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Rundholz |
Hindernis | Schwandenbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 637645 / 249165 |
Meereshöhe | 524m |
Andere wichtige Daten | 2010 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Lostorf |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 765 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010