Niederfeld *
Münchringen (BE)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Balken |
Hindernis | Jegensdorfbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 605877 / 210218 |
Meereshöhe | 512m |
Baujahr | 2007 |
Länge | 7,0m |
Zulässige Breite | 1,9m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Jegenstorf und KMU |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 728 |
Bemerkung
Wie Steg 740.
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008