Geisseggbrücke ***
Eriz (BE)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Hängewerke |
Hindernis | Fallbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 629637 / 181580 |
Meereshöhe | 1042m |
Baujahr | 2002 |
Zulässige Belastung | 28,0t |
Länge | 12,8m |
Spannweite | 11.5 |
Zulässige Breite | 4,0m |
Zulässige Höhe | 4,5 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinden Eriz, Horrenbach / Buchen |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Asphalt |
Dacheindeckung | Eternitschiefer |
Dachform | Krüppelwalm |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
ID | 644 |
Bemerkung
Zierliche Konstruktion von weitem gut sichtbar. Gelungene Proportionen.
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2003