Chlosterbrücke ***
Därstetten (BE)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Fachwerke |
Hindernis | Simme (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 604510 / 167260 |
Meereshöhe | 721m |
Baujahr | 1945 |
Zulässige Belastung | 28,0t |
Länge | 21,8m |
Zulässige Breite | 3,5m |
Zulässige Höhe | 3,0 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Därstettel |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Asphalt |
Dacheindeckung | Eternitschiefer |
Dachform | Krüppelwalm |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
ID | 623 |
Bemerkung
Krüppelwalmkonstruktion mit gebogenen Giebelwandbinder zur Windaussteiffung, sonst alles in vereimter geradener Leimkonstruktion. Einige Risse in dem Beton sind sichtbar.
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2004