Hofbrücke ***
Blankenburg (BE)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Hängewerke |
Hindernis | Simme (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 595923 / 154081 |
Meereshöhe | 946m |
Baujahr | 1880 |
Zulässige Belastung | 3,5t |
Länge | 13,53m |
Zulässige Breite | 2,15m |
Zulässige Höhe | 3,05 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Zweisimmen |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Dacheindeckung | Eternitschiefer |
Dachform | Satteldach |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
ID | 609 |
Bemerkung
Fussgänger profitiert von dieser Brücke, denn die Simme ist kalt.
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2004