Punt suot Crastas **
Sils-Maria (GR)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Leim |
Hindernis | Fedacla (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 778780 / 144800 |
Meereshöhe | 1806m |
Baujahr | 1994 |
Zulässige Belastung | 12,0t |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Sils-Maria |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
ID | 494 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010