Kappeliholzsteg **
Zürich Höngg (ZH)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Balken |
Hindernis | Holderbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 680208 / 251530 |
Meereshöhe | 515m |
Baujahr | 2006 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 4,0m |
Zulässige Breite | 1,4m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Verkehrsverein Höngg Zürich |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 487 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010