Val Tgiplat ***
Tomils-Scheid (GR)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Leim |
Hindernis | Val Tgiplat (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 753011 / 181446 |
Meereshöhe | 780m |
Baujahr | 1998 |
Zulässige Belastung | 28,0t |
Länge | 36,0m |
Zulässige Breite | 6,2m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Kanton Graubünden |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
ID | 442 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010