Fussgängerstege **
Widnau (SG)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Leim |
Hindernis | Rhein-Taler Binnenkanal (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 765975 / 253053 |
Meereshöhe | 406m |
Baujahr | 1989 |
Andere wichtige Daten | 2009 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 26,0m |
Zulässige Breite | 3,0m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Widnau |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Asphalt |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
ID | 363 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008