Salun Brücke **
Pfäfers (SG)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Hängewerke |
Hindernis | Guettolen (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 755765 / 201878 |
Meereshöhe | 865m |
Baujahr | 1940 |
Länge | 5,5m |
Zulässige Breite | 3,0m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Pfäfers |
Zufahrt | Nicht begehbar |
Dacheindeckung | Doppelfalzziegel |
Verkleidung der Fassaden | Deckleistenschalung |
ID | 350 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008