Badtöbelibrücke ***
Waldstatt (AR)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | BSB Träger |
Hindernis | Badtobel (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 739758 / 246785 |
Meereshöhe | 780m |
Baujahr | 1991 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 42,0m |
Zulässige Breite | 1,8m |
Zulässige Höhe | 2,5 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Waldstatt |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
Dacheindeckung | Eternitschiefer |
Dachform | Walmdach |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 314 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011