Schiffli **
Sihlbrugg (ZG)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Kantholz |
Hindernis | Sarbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 686852 / 229431 |
Meereshöhe | 556m |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 2,5m |
Zulässige Breite | 1,0m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Neuheim |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Eichenbohlen |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 1263 |
Bemerkung
Vielen Dank, Bruno Sidler, für diese Anstrengende Tour. Schade dass von der Lignum so schlechte Koordinaten angegeben wurden.