Reitsteg **
Sarnen (OW)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Leim |
Hindernis | Melch-Aa (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 661783 / 193291 |
Meereshöhe | 472m |
Baujahr | 2002 |
Zulässige Breite | 1,8m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Sarnen |
Zufahrt | Fussgänger, Pferde |
Fahrbahnbelag | Asphalt |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 116 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2004