Isenried *
Mönchaltorf (ZH)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Leim |
Hindernis | Mettlenbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 697112 / 240087 |
Meereshöhe | 444m |
Baujahr | 1995 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 9,5m |
Zulässige Breite | 1,2m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Mönchaltorf |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 1138 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010