Sandgrueb *
Neumühli (ZH)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Balken |
Hindernis | Tüftalerbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 695448 / 240335 |
Meereshöhe | 490m |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 8,0m |
Zulässige Breite | 1,0m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Egg |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Rohrgeländer |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 1137 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010