Landwirtschafts Brücke **
S-charl (GR)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Sprengwerke |
Hindernis | Clemgia (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 820510 / 178278 |
Meereshöhe | 1749m |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde S-charl |
Zufahrt | Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 1104 |
Bemerkung
Diese Brücken im S-charlertal sind alles sehr interessant und sehenswert, Also was wartet Ihr noch geht sie anschauen!
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010